TEVIN CAMPBELL

TEVIN CAMPBELL

8 Songs Best: #1

RECENT ACTIVITY (Last 1 Year)


直近1年間のチャートイン実績はありません。
(No chart entries in the last 12 months)

SONG ARCHIVES (Latest Order)

ANOTHER WAY (1999)

Peak: #33 11wks
1999-01-31 - 1999-04-11 (11 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1999-04-11 97 ↓ 26 -
1999-04-04 71 ↓ 23 -
1999-03-28 48 ↓ 5 -
1999-03-21 43 ↓ 10 -
1999-03-14 33 ↑ 2 -

I NEED YOU (1996)

Peak: #96 1wks
1996-12-01 - 1996-12-01 (1 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1996-12-01 96 NEW -

BACK TO THE WORLD (1996)

Peak: #6 12wks
1996-06-30 - 1996-09-15 (12 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1996-09-15 63 ↓ 17 -
1996-09-08 46 ↓ 12 -
1996-09-01 34 ↓ 7 -
1996-08-25 27 ↓ 2 -
1996-08-18 25 ↓ 5 -

I'M READY (1994)

Peak: #12 17wks
1994-02-06 - 1994-05-15 (15 wks)
1994-01-16 - 1994-01-23 (2 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1994-05-15 71 ↓ 11 -
1994-05-08 60 ↓ 5 -
1994-05-01 55 ↑ 8 -
1994-04-24 63 ↓ 6 -
1994-04-17 57 ↑ 4 -

CAN WE TALK (1993)

Peak: #1 22wks
1993-10-24 - 1994-03-20 (22 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1994-03-20 77 ↓ 27 -
1994-03-13 50 ↓ 18 -
1994-03-06 32 ↓ 3 -
1994-02-27 29 ↑ 7 -
1994-02-20 36 ↑ 3 -

STRAWBERRY LETTER 23 (1992)

Peak: #40 10wks
1992-07-26 - 1992-08-23 (5 wks)
1992-06-14 - 1992-07-12 (5 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1992-08-23 95 ↓ 26 -
1992-08-16 69 ↓ 23 -
1992-08-09 46 ↓ 2 -
1992-08-02 44 ↑ 23 -
1992-07-26 67 ↑ 10 -

TELL ME WHAT YOU WANT ME TO DO (1991)

Peak: #6 35wks
1992-04-26 - 1992-06-07 (7 wks)
1992-04-19 - 1992-04-26 (2 wks)
1992-04-12 - 1992-04-19 (2 wks)
1992-04-05 - 1992-04-12 (2 wks)
1992-03-29 - 1992-04-05 (2 wks)
1991-11-17 - 1992-03-29 (20 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1992-06-07 75 ↓ 28 -
1992-05-31 47 ↓ 7 -
1992-05-24 40 ↓ 7 -
1992-05-17 33 ↑ 3 -
1992-05-10 36 ↑ 13 -

ROUND AND ROUND (1991)

Peak: #94 1wks
1991-03-03 - 1991-03-03 (1 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1991-03-03 94 NEW -