ASWAD

ASWAD

10 Songs Best: #1

RECENT ACTIVITY (Last 1 Year)


直近1年間のチャートイン実績はありません。
(No chart entries in the last 12 months)

SONG ARCHIVES (Latest Order)

FREEDOM STREET (1998)

Peak: #38 6wks
1998-08-09 - 1998-09-13 (6 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1998-09-13 70 ↓ 21 -
1998-09-06 49 ↓ 11 -
1998-08-30 38 ↑ 2 -
1998-08-23 40 ↑ 14 -
1998-08-16 54 ↑ 11 -

RUNAWAY (1996)

Peak: #49 11wks
1996-11-03 - 1997-01-12 (11 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1997-01-12 73 ↓ 12 -
1997-01-05 61 ↑ 5 -
1996-12-29 66 ↑ 5 -
1996-12-22 71 ↓ 9 -
1996-12-15 62 ↑ 5 -

WARRIORS CHARGING (1995)

Peak: #77 2wks
1995-08-13 - 1995-08-20 (2 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1995-08-20 77 ↑ 6 -
1995-08-13 83 NEW -

YOU'RE NO GOOD (1995)

Peak: #14 9wks
1995-04-30 - 1995-06-25 (9 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1995-06-25 80 ↓ 19 -
1995-06-18 61 ↓ 15 -
1995-06-11 46 ↓ 2 -
1995-06-04 44 ↓ 29 -
1995-05-28 15 ↓ 1 -

SHINE (1994)

Peak: #4 22wks
1994-06-12 - 1994-11-06 (22 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1994-11-06 67 ↓ 29 -
1994-10-30 38 ↓ 8 -
1994-10-23 30 ↓ 12 -
1994-10-16 18 ↑ 2 -
1994-10-09 20 ↓ 5 -

HEARTBEAT (1994)

Peak: #1 17wks
1994-06-05 - 1994-09-25 (17 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1994-09-25 100 ↓ 35 -
1994-09-18 65 ↓ 10 -
1994-09-11 55 ↓ 19 -
1994-09-04 36 ↓ 18 -
1994-08-28 18 ↓ 2 -

I SHOT THE SHERIFF (1991)

Peak: #32 6wks
1991-04-14 - 1991-05-19 (6 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1991-05-19 86 ↓ 35 -
1991-05-12 51 ↑ 14 -
1991-05-05 65 ↓ 28 -
1991-04-28 37 ↓ 5 -
1991-04-21 32 ↑ 42 -

SMILE (1990)

Peak: #15 22wks
1993-08-22 - 1993-09-12 (4 wks)
1990-12-23 - 1991-04-21 (18 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1993-09-12 95 ↓ 20 -
1993-09-05 75 ↓ 15 -
1993-08-29 60 ↑ 17 -
1993-08-22 77 ↓ 14 -
1991-04-21 63 ↑ 10 -

BEST OF MY LOVE (1990)

Peak: #35 18wks
1993-08-15 - 1993-09-19 (6 wks)
1991-06-23 - 1991-07-07 (3 wks)
1991-05-05 - 1991-05-26 (4 wks)
1990-10-21 - 1990-11-18 (5 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1993-09-19 77 ↑ 6 -
1993-09-12 83 ↓ 16 -
1993-09-05 67 ↑ 17 -
1993-08-29 84 ↓ 10 -
1993-08-22 74 ↑ 2 -

NEXT TO YOU (1990)

Peak: #8 34wks
1993-08-08 - 1993-10-03 (9 wks)
1991-03-10 - 1991-03-24 (3 wks)
1991-01-20 - 1991-02-03 (3 wks)
1990-08-26 - 1990-12-30 (19 wks)
DATERANKDIFFTRIVIA
1993-10-03 84 ↓ 35 -
1993-09-26 49 ↓ 27 -
1993-09-19 22 ↓ 3 -
1993-09-12 19 ↓ 8 -
1993-09-05 11 ↓ 3 -